Reisikorraldaja | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Join UP! | 525 € | 505 € | 523 € | 528 € | 503 € | 563 € | 582 € | 625 € |
Tez Tour | - | 588 € | 458 € | 458 € | 556 € | 591 € | 622 € | 634 € |
Coral Travel | - | 588 € | 472 € | 449 € | 496 € | 554 € | 537 € | 595 € |
Novatours | - | 609 € | 605 € | 609 € | 585 € | 669 € | 659 € | 725 € |
2025-09 | 1129 € |
---|---|
2025-10 | 1156 € |
2025-11 | 909 € |
2025-12 | 909 € |
2026-01 | 949 € |
2026-02 | 1019 € |
2026-03 | 979 € |
2026-04 | 995 € |
2025-09 | 1164 € |
---|---|
2025-10 | 1191 € |
2025-11 | 955 € |
2025-12 | 928 € |
2026-01 | 908 € |
2026-02 | 1009 € |
2026-03 | 989 € |
2026-04 | 1035 € |
2025-09 | 871 € |
---|---|
2025-10 | 903 € |
2025-11 | 768 € |
2025-12 | 767 € |
2026-01 | 742 € |
2026-02 | 802 € |
2026-03 | 823 € |
2026-04 | 853 € |
2025-09 | 1090 € |
---|---|
2025-10 | 1097 € |
2025-11 | 889 € |
2025-12 | 889 € |
2026-01 | 899 € |
2026-02 | 969 € |
2026-03 | 955 € |
2026-04 | 969 € |
2025-09 | 709 € |
---|---|
2025-10 | 701 € |
2025-11 | 574 € |
2025-12 | 550 € |
2026-01 | 598 € |
2026-02 | 676 € |
2026-03 | 662 € |
2026-04 | 736 € |
2025-10 | 1061 € |
---|---|
2025-11 | 903 € |
2025-12 | 831 € |
2026-01 | 878 € |
2026-02 | 963 € |
2026-03 | 952 € |
2026-04 | 1057 € |
2025-09 | 1037 € |
---|---|
2025-10 | 1121 € |
2025-11 | 919 € |
2025-12 | 919 € |
2026-01 | 969 € |
2026-02 | 1039 € |
2026-03 | 985 € |
2026-04 | 999 € |
2025-09 | 986 € |
---|---|
2025-10 | 1008 € |
2025-11 | 885 € |
2025-12 | 849 € |
2026-01 | 885 € |
2026-02 | 953 € |
2026-03 | 937 € |
2026-04 | 939 € |
2025-09 | 815 € |
---|---|
2025-10 | 829 € |
2025-11 | 562 € |
2025-12 | 538 € |
2026-01 | 643 € |
2026-02 | 693 € |
2026-03 | 721 € |
2026-04 | 721 € |
2025-09 | 1019 € |
---|---|
2025-10 | 826 € |
2025-11 | 636 € |
2025-12 | 636 € |
2026-01 | 684 € |
2026-02 | 742 € |
2026-03 | 724 € |
2026-04 | 819 € |
2025-09 | 702 € |
---|---|
2025-10 | 718 € |
2025-11 | 628 € |
2025-12 | 605 € |
2026-01 | 653 € |
2026-02 | 724 € |
2026-03 | 709 € |
2026-04 | 795 € |
2025-09 | 935 € |
---|---|
2025-10 | 967 € |
2025-11 | 745 € |
2025-12 | 722 € |
2026-01 | 796 € |
2026-02 | 856 € |
2026-03 | 900 € |
2026-04 | 979 € |
2025-09 | 1465 € |
---|---|
2025-10 | 1080 € |
2025-11 | 831 € |
2025-12 | 808 € |
2026-01 | 777 € |
2026-02 | 875 € |
2026-03 | 909 € |
2026-04 | 925 € |
2025-09 | 845 € |
---|---|
2025-10 | 745 € |
2025-11 | 566 € |
2025-12 | 566 € |
2026-01 | 637 € |
2026-02 | 695 € |
2026-03 | 678 € |
2026-04 | 752 € |
2025-09 | 903 € |
---|---|
2025-10 | 910 € |
2025-11 | 653 € |
2025-12 | 643 € |
2026-01 | 711 € |
2026-02 | 771 € |
2026-03 | 816 € |
2026-04 | 905 € |
2025-10 | 1239 € |
---|---|
2025-11 | 945 € |
2025-12 | 935 € |
2026-01 | 999 € |
2026-02 | 1069 € |
2026-03 | 999 € |
2026-04 | 1015 € |
2025-10 | 1870 € |
---|---|
2025-11 | 1279 € |
2025-12 | 1279 € |
2026-01 | 1701 € |
2026-02 | 1425 € |
2026-03 | 1315 € |
2026-04 | 1369 € |
2025-09 | 626 € |
---|---|
2025-10 | 648 € |
2025-11 | 550 € |
2025-12 | 527 € |
2026-01 | 574 € |
2026-02 | 659 € |
2026-03 | 646 € |
2026-04 | 719 € |
2025-09 | 724 € |
---|---|
2025-10 | 746 € |
2025-11 | 778 € |
2025-12 | 788 € |
2026-01 | 763 € |
2026-02 | 823 € |
2026-03 | 843 € |
2026-04 | 932 € |
2025-09 | 869 € |
---|---|
2025-10 | 848 € |
2025-11 | 777 € |
2025-12 | 772 € |
2026-01 | 747 € |
2026-02 | 807 € |
2026-03 | 831 € |
2026-04 | 886 € |
2025-10 | 1815 € |
---|---|
2025-11 | 979 € |
2025-12 | 965 € |
2026-01 | 1089 € |
2026-02 | 1109 € |
2026-03 | 1085 € |
2026-04 | 1119 € |
2025-09 | 953 € |
---|---|
2025-10 | 990 € |
2025-11 | 865 € |
2025-12 | 865 € |
2026-01 | 819 € |
2026-02 | 945 € |
2026-03 | 945 € |
2026-04 | 979 € |
2025-10 | 1495 € |
---|---|
2025-11 | 1065 € |
2025-12 | 1065 € |
2026-01 | 1205 € |
2026-02 | 1209 € |
2026-03 | 1169 € |
2026-04 | 1179 € |
2025-10 | 1995 € |
---|---|
2025-11 | 925 € |
2025-12 | 925 € |
2026-01 | 1019 € |
2026-02 | 1099 € |
2026-03 | 1055 € |
2026-04 | 1095 € |
2025-10 | 1100 € |
---|---|
2025-11 | 1114 € |
2025-12 | 1109 € |
2026-01 | 1014 € |
2026-02 | 1074 € |
2026-03 | 1210 € |
2026-04 | 1240 € |
2025-10 | 1070 € |
---|---|
2025-11 | 901 € |
2025-12 | 878 € |
2026-01 | 1094 € |
2026-02 | 1031 € |
2026-03 | 1067 € |
2026-04 | 1290 € |
2025-10 | 1309 € |
---|---|
2025-11 | 1054 € |
2025-12 | 919 € |
2026-01 | 1015 € |
2026-02 | 1099 € |
2026-03 | 1065 € |
2026-04 | 1089 € |
2025-10 | 826 € |
---|---|
2025-11 | 632 € |
2025-12 | 609 € |
2026-01 | 663 € |
2026-02 | 739 € |
2026-03 | 813 € |
2026-04 | 795 € |
2025-10 | 1265 € |
---|---|
2025-11 | 895 € |
2025-12 | 895 € |
2026-01 | 931 € |
2026-02 | 991 € |
2026-03 | 1019 € |
2026-04 | 1035 € |
2025-09 | 1063 € |
---|---|
2025-10 | 1085 € |
2025-11 | 869 € |
2025-12 | 869 € |
2026-01 | 895 € |
2026-02 | 1009 € |
2026-03 | 955 € |
2026-04 | 1015 € |
2025-09 | 900 € |
---|---|
2025-10 | 1057 € |
2025-11 | 899 € |
2025-12 | 898 € |
2026-01 | 891 € |
2026-02 | 951 € |
2026-03 | 1005 € |
2026-04 | 1035 € |
2025-10 | 1195 € |
---|---|
2025-11 | 905 € |
2025-12 | 849 € |
2026-01 | 849 € |
2026-02 | 949 € |
2026-03 | 975 € |
2026-04 | 985 € |
2025-09 | 679 € |
---|---|
2025-10 | 701 € |
2025-11 | 584 € |
2025-12 | 584 € |
2026-01 | 689 € |
2026-02 | 742 € |
2026-03 | 770 € |
2026-04 | 788 € |
2025-09 | 776 € |
---|---|
2025-10 | 743 € |
2025-11 | 700 € |
2025-12 | 677 € |
2026-01 | 685 € |
2026-02 | 745 € |
2026-03 | 751 € |
2026-04 | 808 € |
2025-09 | 885 € |
---|---|
2025-10 | 912 € |
2025-11 | 867 € |
2025-12 | 859 € |
2026-01 | 845 € |
2026-02 | 905 € |
2026-03 | 929 € |
2026-04 | 939 € |
2025-09 | 733 € |
---|---|
2025-10 | 703 € |
2025-11 | 528 € |
2025-12 | 528 € |
2026-01 | 598 € |
2026-02 | 656 € |
2026-03 | 639 € |
2026-04 | 713 € |
2025-09 | 677 € |
---|---|
2025-10 | 699 € |
2025-11 | 577 € |
2025-12 | 547 € |
2026-01 | 589 € |
2026-02 | 647 € |
2026-03 | 657 € |
2026-04 | 707 € |
2025-09 | 617 € |
---|---|
2025-10 | 588 € |
2025-11 | 480 € |
2025-12 | 458 € |
2026-01 | 563 € |
2026-02 | 598 € |
2026-03 | 623 € |
2026-04 | 659 € |
2025-09 | 626 € |
---|---|
2025-10 | 648 € |
2025-11 | 631 € |
2025-12 | 641 € |
2026-01 | 616 € |
2026-02 | 676 € |
2026-03 | 784 € |
2026-04 | 814 € |
2025-10 | 1455 € |
---|---|
2025-11 | 1065 € |
2025-12 | 1065 € |
2026-01 | 1205 € |
2026-02 | 1239 € |
2026-03 | 1185 € |
2026-04 | 1195 € |
2025-09 | 733 € |
---|---|
2025-10 | 703 € |
2025-11 | 528 € |
2025-12 | 528 € |
2026-01 | 598 € |
2026-02 | 656 € |
2026-03 | 639 € |
2026-04 | 713 € |
2025-09 | 2184 € |
---|---|
2025-10 | 1356 € |
2025-11 | 1068 € |
2025-12 | 1091 € |
2026-01 | 1091 € |
2026-02 | 1204 € |
2026-03 | 1225 € |
2026-04 | 1235 € |
2025-09 | 855 € |
---|---|
2025-10 | 901 € |
2025-11 | 747 € |
2025-12 | 724 € |
2026-01 | 770 € |
2026-02 | 874 € |
2026-03 | 989 € |
2026-04 | 985 € |
2025-10 | 1351 € |
---|---|
2025-11 | 1039 € |
2025-12 | 1002 € |
2026-01 | 1096 € |
2026-02 | 1157 € |
2026-03 | 1293 € |
2026-04 | 1398 € |
2025-10 | 1077 € |
---|---|
2025-11 | 803 € |
2025-12 | 743 € |
2026-01 | 888 € |
2026-02 | 898 € |
2026-03 | 1026 € |
2026-04 | 1059 € |
2025-10 | 1052 € |
---|---|
2025-11 | 957 € |
2025-12 | 902 € |
2026-01 | 978 € |
2026-02 | 1036 € |
2026-03 | 1065 € |
2026-04 | 1168 € |
2025-10 | 853 € |
---|---|
2025-11 | 948 € |
2025-12 | 904 € |
2026-01 | 950 € |
2026-02 | 1045 € |
2026-03 | 1059 € |
2026-04 | 1159 € |
2025-09 | 874 € |
---|---|
2025-10 | 940 € |
2025-11 | 731 € |
2025-12 | 708 € |
2026-01 | 823 € |
2026-02 | 883 € |
2026-03 | 941 € |
2026-04 | 946 € |
2025-10 | 806 € |
---|---|
2025-11 | 628 € |
2025-12 | 605 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarina Abu Soma Resort & Aquapark | 5 | 874 € | 940 € | 731 € | 708 € | 823 € | 883 € | 941 € | 946 € |
Coral Sun Beach | 4 | 711 € | 585 € | 550 € | 648 € | 708 € | 728 € | 786 € | |
Menaville Safaga | 4 | 715 € | 567 € | 567 € | 672 € | 707 € | 732 € | 757 € | |
Shams Imperial Abu Soma | 5 | 733 € | 558 € | 535 € | |||||
Shams Lodge | 5 | 806 € | 628 € | 605 € | |||||
TUI Magic Life Kalawy | 4 | 1307 € | 1122 € | 1070 € |
2025-09 | 1546 € |
---|---|
2025-10 | 1553 € |
2025-11 | 1179 € |
2025-12 | 1179 € |
2026-01 | 1458 € |
2026-02 | 1518 € |
2026-03 | 1289 € |
2026-04 | 1697 € |
2025-09 | 759 € |
---|---|
2025-10 | 781 € |
2025-11 | 813 € |
2025-12 | 823 € |
2026-01 | 798 € |
2026-02 | 858 € |
2026-03 | 878 € |
2026-04 | 967 € |
2025-09 | 1841 € |
---|---|
2025-10 | 1261 € |
2025-11 | 998 € |
2025-12 | 956 € |
2026-01 | 1009 € |
2026-02 | 1069 € |
2026-03 | 1065 € |
2026-04 | 1065 € |
2025-10 | 1339 € |
---|---|
2025-11 | 929 € |
2025-12 | 929 € |
2026-01 | 989 € |
2026-02 | 1075 € |
2026-03 | 995 € |
2026-04 | 1025 € |
2025-09 | 2880 € |
---|---|
2025-10 | 1929 € |
2025-11 | 1675 € |
2025-12 | 1560 € |
2026-01 | 1535 € |
2026-02 | 1595 € |
2026-03 | 1605 € |
2026-04 | 1610 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros Citadel Sahl Hasheesh | 5 | 1109 € | 828 € | 783 € | 912 € | 968 € | 979 € | 995 € | |
Baron Palace Resort Sahl Hasheesh | 5 | 1546 € | 1553 € | 1179 € | 1179 € | 1458 € | 1518 € | 1289 € | 1697 € |
Gravity Sahl Hasheesh | 4 | 759 € | 781 € | 813 € | 823 € | 798 € | 858 € | 878 € | 967 € |
Old Palace Resort Sahl Hasheesh | 5 | 1173 € | 813 € | 816 € | 798 € | 858 € | 895 € | 925 € | |
Premier Le Rêve Hotel & Spa | 5 | 1841 € | 1261 € | 998 € | 956 € | 1009 € | 1069 € | 1065 € | 1065 € |
Pyramisa Sahl Hasheesh | 4 | 937 € | 700 € | 700 € | 805 € | 855 € | 883 € | 889 € | |
Sunrise Romance Resort | 5 | 1339 € | 929 € | 929 € | 989 € | 1075 € | 995 € | 1025 € | |
The Oberoi Sahl Hasheesh | 5 | 2880 € | 1929 € | 1675 € | 1560 € | 1535 € | 1595 € | 1605 € | 1610 € |
The V Luxury Resort | 5 | 1219 € | 859 € | 859 € | 869 € | 995 € | 955 € | 939 € | |
Tropitel Sahl Hasheesh | 5 | 879 € | 861 € | 706 € | 683 € | 819 € | 980 € | 1025 € | 1065 € |
2025-09 | 525 € |
---|---|
2025-10 | 505 € |
2025-11 | 458 € |
2025-12 | 449 € |
2026-01 | 496 € |
2026-02 | 554 € |
2026-03 | 537 € |
2026-04 | 595 € |
2025-09 | 1107 € |
---|---|
2025-10 | 900 € |
2025-11 | 764 € |
2025-12 | 730 € |
2026-01 | 777 € |
2026-02 | 841 € |
2026-03 | 857 € |
2026-04 | 970 € |
2025-09 | 887 € |
---|---|
2025-10 | 882 € |
2025-11 | 627 € |
2025-12 | 597 € |
2026-01 | 653 € |
2026-02 | 721 € |
2026-03 | 709 € |
2026-04 | 823 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bella Vista Resort Hurghada | 3 | 709 € | 659 € | 639 € | 719 € | 709 € | 779 € | ||
Elysees Hotel | 3 | 525 € | 505 € | 458 € | 449 € | 496 € | 554 € | 537 € | 595 € |
Hurghada Marriott Beach Resort | 5 | 1107 € | 900 € | 764 € | 730 € | 777 € | 841 € | 857 € | 970 € |
Le Pacha Resort | 4 | 703 € | 531 € | 531 € | 636 € | 677 € | 703 € | 742 € | |
MinaMark Beach Resort | 4 | 709 € | 511 € | 507 € | 612 € | 671 € | 699 € | 722 € | |
Roma Host Way | 3 | 602 € | 458 € | 458 € | 556 € | 591 € | 622 € | 641 € | |
Seagull Beach Resort | 4 | 887 € | 882 € | 627 € | 597 € | 653 € | 721 € | 709 € | 823 € |
Sunrise Holidays Resort Hurghada | 5 | 989 € | 794 € | 782 € | 835 € | 926 € | 925 € | 919 € | |
Sun & Sea | 3 | 759 € | 609 € | 495 € | 472 € | 520 € | 585 € | 568 € | 626 € |
Zya Regina Resort & Aquapark | 4 | 724 € | 549 € | 549 € | 654 € | 707 € | 735 € | 755 € |
2025-10 | 1706 € |
---|---|
2025-11 | 1045 € |
2025-12 | 955 € |
2026-01 | 1012 € |
2026-02 | 1105 € |
2026-03 | 1069 € |
2026-04 | 1119 € |
2025-10 | 1858 € |
---|---|
2025-11 | 1265 € |
2025-12 | 1265 € |
2026-01 | 1612 € |
2026-02 | 1626 € |
2026-03 | 1355 € |
2026-04 | 1749 € |
2025-10 | 1351 € |
---|
Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros Beach Club Abu Soma | 5 | 774 € | 557 € | 557 € | 662 € | 720 € | 760 € | 763 € |
Kempinski Hotel Soma Bay | 5 | 1706 € | 1045 € | 955 € | 1012 € | 1105 € | 1069 € | 1119 € |
Mövenpick Waterpark Resort & Spa (ex.Mövenpick Resort Soma Bay) | 5 | 963 € | 676 € | 676 € | 781 € | 816 € | 859 € | 865 € |
Palm Royale Soma Bay | 5 | 1072 € | 732 € | 732 € | 825 € | 872 € | 895 € | 939 € |
Steigenberger Ras Soma | 5 | 1858 € | 1265 € | 1265 € | 1612 € | 1626 € | 1355 € | 1749 € |
The Cascades Golf Resort, Spa & Thalasso | 5 | 1351 € | ||||||
Viva Blue Resort Soma Bay | 4 | 527 € | 504 € | 558 € | 625 € | 610 € | 680 € |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 21 | 22 | 24 | 28 | 31 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 26 | 22 |
Keskmine min temperatuur | 10 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 26 | 26 | 24 | 21 | 16 | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 29 | 29 | 28 | 25 | 23 | 19 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
05.09.25 | 33 °C | 27 °C |
![]() |
8 m/s |
06.09.25 | 34 °C | 27 °C |
![]() |
10 m/s |
07.09.25 | 33 °C | 26 °C |
![]() |
12 m/s |
08.09.25 | 33 °C | 26 °C |
![]() |
11 m/s |
09.09.25 | 32 °C | 25 °C |
![]() |
10 m/s |
10.09.25 | 32 °C | 25 °C |
![]() |
10 m/s |
11.09.25 | 32 °C | 25 °C |
![]() |
8 m/s |
12.09.25 | 31 °C | 25 °C |
![]() |
6 m/s |
13.09.25 | 33 °C | 26 °C |
![]() |
8 m/s |
14.09.25 | 35 °C | 27 °C |
![]() |
10 m/s |