2025-11 | 1799 € |
---|---|
2025-12 | 1799 € |
2026-01 | 1905 € |
2026-02 | 1935 € |
2025-10 | 1297 € |
---|---|
2025-11 | 1183 € |
2025-12 | 1256 € |
2026-01 | 1236 € |
2026-02 | 1251 € |
2026-03 | 1296 € |
2026-04 | 1210 € |
2025-10 | 1519 € |
---|---|
2025-11 | 1570 € |
2025-12 | 1476 € |
2026-01 | 1498 € |
2026-02 | 1566 € |
2026-03 | 1595 € |
2025-10 | 1512 € |
---|---|
2025-11 | 1156 € |
2025-12 | 1066 € |
2026-01 | 1126 € |
2026-02 | 1126 € |
2026-03 | 1155 € |
2026-04 | 1245 € |
Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Checkin Bungalows Atlántida | 3 | 1065 € | 936 € | 910 € | 960 € | 960 € | 989 € | |
Coral Los Alisios Apartments | 3 | 1079 € | 1070 € | 1046 € | 1080 € | 1159 € | 1129 € | |
HG Cristian Sur Apartments | 3 | 906 € | 966 € | 1025 € | ||||
HG Tenerife Sur Apartments | 3 | 1149 € | 979 € | 1009 € | 1028 € | |||
Sol Arona Tenerife | 3 | 1191 € | 1210 € | 1081 € |
2025-10 | 1249 € |
---|---|
2025-11 | 916 € |
2025-12 | 1042 € |
2026-01 | 926 € |
2026-02 | 955 € |
2026-03 | 955 € |
2026-04 | 1035 € |
2025-10 | 1282 € |
---|---|
2025-11 | 980 € |
2025-12 | 940 € |
2026-01 | 980 € |
2026-02 | 980 € |
2026-03 | 1009 € |
2026-04 | 1046 € |
2025-10 | 1361 € |
---|---|
2025-11 | 1227 € |
2025-12 | 1264 € |
2026-01 | 1310 € |
2026-02 | 1333 € |
2026-03 | 1338 € |
2026-04 | 1264 € |
Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AluaSoul Orotava Valley | 4 | 895 € | 930 € | 959 € | 950 € | 979 € | 965 € | |
Alua Tenerife | 4 | 879 € | 926 € | 949 € | 930 € | 959 € | 959 € | |
Atlantic El Tope | 3 | 879 € | 906 € | 896 € | 906 € | 940 € | 969 € | |
Best Semiramis | 5 | 1185 € | 1000 € | 976 € | 1020 € | 1066 € | 1085 € | |
Blue Sea Puerto Resort | 3 | 899 € | 880 € | 880 € | 906 € | 906 € | 935 € | |
Botanico & The Oriental Spa Garden | 5 | 1854 € | 1959 € | 1889 € | ||||
Catalonia Las Vegas | 4 | 1361 € | 1227 € | 1264 € | 1310 € | 1333 € | 1338 € | 1264 € |
GF Noelia | 3 | 1025 € | 980 € | 980 € | 1006 € | 1030 € | 1059 € | 1110 € |
Sky View | 2 | 839 € | 935 € | 856 € | 905 € | |||
Teide Mar | 3 | 1223 € | 1147 € | 1147 € |
Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegro Isora | 4 | 939 € | 970 € | 935 € | 936 € | 979 € | 959 € | 1133 € |
Barceló Santiago | 4 | 1155 € | 1140 € | 1056 € | 1059 € | 1338 € | ||
Landmar Costa Los Gigantes | 4 | 1316 € | 1280 € | 1327 € | 1387 € | 1345 € | 1288 € | |
Landmar Playa La Arena | 4 | 1459 € | 1307 € | 1232 € | 1383 € | 1313 € | 1338 € | 1287 € |
Vigilia Park | 2 | 765 € | 840 € | 825 € | 820 € | 849 € | 849 € |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 193 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 195 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 24 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 226 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 15 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 219 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 246 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 259 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 295 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 277 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 213 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 214 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 193 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 52 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 195 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 28 | 26 | 23 | 22 |
Keskmine min temperatuur | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 | 34 | 24 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 18 | 38 | 52 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 193 | 195 | 226 | 219 | 246 | 259 | 295 | 277 | 213 | 214 | 193 | 195 |
Vihmapäevi kuus | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
04.09.25 | 24 °C | 21 °C |
![]() |
8 m/s |
05.09.25 | 24 °C | 21 °C |
![]() |
8 m/s |
06.09.25 | 23 °C | 21 °C |
![]() |
7 m/s |
07.09.25 | 23 °C | 21 °C |
![]() |
7 m/s |
08.09.25 | 23 °C | 21 °C |
![]() |
7 m/s |
09.09.25 | 23 °C | 21 °C |
![]() |
8 m/s |
10.09.25 | 22 °C | 21 °C |
![]() |
9 m/s |
11.09.25 | 23 °C | 21 °C |
![]() |
8 m/s |
12.09.25 | 23 °C | 21 °C |
![]() |
6 m/s |
13.09.25 | 23 °C | 21 °C |
![]() |
5 m/s |