2025-10 | 1296 € |
---|---|
2025-11 | 1196 € |
2025-12 | 1061 € |
2026-01 | 1127 € |
2026-02 | 1142 € |
2026-03 | 1197 € |
2026-04 | 1070 € |
2025-10 | 2395 € |
---|---|
2025-11 | 1799 € |
2025-12 | 1799 € |
2026-01 | 1905 € |
2026-02 | 1935 € |
2026-03 | 2149 € |
2025-10 | 1194 € |
---|---|
2025-11 | 1128 € |
2025-12 | 1207 € |
2026-01 | 1176 € |
2026-02 | 1191 € |
2026-03 | 1236 € |
2026-04 | 1158 € |
2025-10 | 1202 € |
---|---|
2025-11 | 1080 € |
2025-12 | 1128 € |
2026-01 | 1082 € |
2026-02 | 1097 € |
2026-03 | 1142 € |
2026-04 | 1096 € |
2025-10 | 1515 € |
---|---|
2025-11 | 1466 € |
2025-12 | 1460 € |
2026-01 | 1530 € |
2026-02 | 1566 € |
2026-03 | 1595 € |
Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Checkin Bungalows Atlántida | 3 | 1109 € | 959 € | 906 € | 950 € | 950 € | 979 € | |
Coral Los Alisios Apartments | 3 | 1069 € | 1046 € | 1046 € | 1056 € | 1100 € | 1129 € | |
HG Cristian Sur Apartments | 3 | 906 € | 1019 € | 966 € | 995 € | |||
HG Tenerife Sur Apartments | 3 | 919 € | 1149 € | 979 € | 979 € | 1028 € | ||
Sol Arona Tenerife | 3 | 1191 € | 1210 € | 1081 € |
2025-10 | 1373 € |
---|---|
2025-11 | 1340 € |
2025-12 | 1200 € |
2026-01 | 1330 € |
2026-02 | 1485 € |
2026-03 | 1485 € |
2026-04 | 1274 € |
2025-10 | 969 € |
---|---|
2025-11 | 909 € |
2025-12 | 1026 € |
2026-01 | 910 € |
2026-02 | 939 € |
2026-03 | 939 € |
2026-04 | 1014 € |
2025-10 | 1172 € |
---|---|
2025-11 | 1009 € |
2025-12 | 940 € |
2026-01 | 980 € |
2026-02 | 980 € |
2026-03 | 1009 € |
2026-04 | 1046 € |
2025-10 | 1271 € |
---|---|
2025-11 | 1212 € |
2025-12 | 1227 € |
2026-01 | 1245 € |
2026-02 | 1284 € |
2026-03 | 1289 € |
2026-04 | 1222 € |
Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AluaSoul Orotava Valley | 4 | 965 € | 945 € | 969 € | 936 € | 975 € | 975 € | |
Alua Tenerife | 4 | 965 € | 945 € | 949 € | 916 € | 955 € | 955 € | |
Atlantic El Tope | 3 | 939 € | 906 € | 896 € | 906 € | 940 € | 969 € | |
Best Semiramis | 5 | 1215 € | 1019 € | 966 € | 1006 € | 1046 € | 1069 € | |
Blue Sea Puerto Resort | 3 | 949 € | 866 € | 866 € | 890 € | 890 € | 915 € | |
Botanico & The Oriental Spa Garden | 5 | 1959 € | 1889 € | |||||
Catalonia Las Vegas | 4 | 1271 € | 1212 € | 1227 € | 1245 € | 1284 € | 1289 € | 1222 € |
GF Noelia | 3 | 1055 € | 980 € | 980 € | 1006 € | 1030 € | 1059 € | 1110 € |
Sky View | 2 | 899 € | 856 € | 850 € | 850 € | 856 € | 875 € | |
Sol Costa Atlantis Tenerife | 4 | 985 € | 926 € | 926 € | 950 € | 980 € | 1009 € |
Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegro Isora | 4 | 999 € | 935 € | 915 € | 900 € | 949 € | 935 € | 1081 € |
Barceló Santiago | 4 | 1105 € | 1036 € | 1065 € | 1010 € | 1030 € | 1059 € | |
Landmar Costa Los Gigantes | 4 | 1265 € | 1236 € | 1271 € | 1256 € | 1296 € | 1186 € | |
Landmar Playa La Arena | 4 | 1369 € | 1208 € | 1180 € | 1341 € | 1260 € | 1299 € | 1189 € |
Vigilia Park | 2 | 815 € | 835 € | 815 € | 806 € | 835 € | 815 € |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 193 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 195 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 24 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 226 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 15 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 219 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 246 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 259 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 295 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 277 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 213 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 214 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 193 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 52 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 195 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 28 | 26 | 23 | 22 |
Keskmine min temperatuur | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 | 34 | 24 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 18 | 38 | 52 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 |
Päikeselisi tunde kuus | 193 | 195 | 226 | 219 | 246 | 259 | 295 | 277 | 213 | 214 | 193 | 195 |
Vihmapäevi kuus | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
18.07.25 | 28 °C | 21 °C |
![]() |
7 m/s |
19.07.25 | 22 °C | 20 °C |
![]() |
7 m/s |
20.07.25 | 22 °C | 20 °C |
![]() |
8 m/s |
21.07.25 | 22 °C | 20 °C |
![]() |
6 m/s |
22.07.25 | 22 °C | 20 °C |
![]() |
8 m/s |
23.07.25 | 22 °C | 21 °C |
![]() |
8 m/s |
24.07.25 | 22 °C | 20 °C |
![]() |
9 m/s |
25.07.25 | 23 °C | 20 °C |
![]() |
7 m/s |
26.07.25 | 23 °C | 20 °C |
![]() |
6 m/s |
27.07.25 | 25 °C | 21 °C |
![]() |
7 m/s |