2025-10 | 1879 € |
---|
2025-09 | 913 € |
---|---|
2025-10 | 1180 € |
2025-11 | 1030 € |
2025-12 | 996 € |
2026-01 | 991 € |
2026-02 | 819 € |
2026-03 | 819 € |
2026-04 | 1140 € |
2025-09 | 905 € |
---|---|
2025-10 | 1167 € |
2025-11 | 987 € |
2025-12 | 933 € |
2026-01 | 934 € |
2026-02 | 992 € |
2026-03 | 992 € |
2026-04 | 1142 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bab Al Qasr | 5 | 1879 € | |||||||
Fairmont Bab Al Bahr | 5 | 913 € | 1180 € | 1030 € | 996 € | 991 € | 819 € | 819 € | 1140 € |
InterContinental Abu Dhabi | 4 | 1584 € | 1509 € | 1341 € | 2102 € | ||||
Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana | 5 | 905 € | 1167 € | 987 € | 933 € | 934 € | 992 € | 992 € | 1142 € |
Radisson Blu Hotel & Resort, Abu Dhabi Corniche | 5 | 911 € | 1366 € | 1033 € | 939 € | 906 € | 906 € | 906 € | 1080 € |
Royal M Hotel & Resort Abu Dhabi | 5 | 1291 € | 1138 € | 1108 € | 1067 € | 1078 € | 1026 € | 1771 € |
Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 |
---|---|---|---|
W Abu Dhabi - Yas Island | 5 | 1756 € | 1686 € |
Abu Dhabi - Travellers Welcome
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 42 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 25 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 38 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 28 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 34 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 29 | 33 | 38 | 40 | 42 | 42 | 40 | 36 | 31 | 26 |
Keskmine min temperatuur | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 25 | 28 | 29 | 26 | 22 | 18 | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 | 42 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 | 21 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 34 | 33 | 32 | 28 | 25 |
Vihmapäevi kuus | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
05.09.25 | 38 °C | 32 °C |
![]() |
8 m/s |
06.09.25 | 35 °C | 33 °C |
![]() |
6 m/s |
07.09.25 | 34 °C | 33 °C |
![]() |
6 m/s |
08.09.25 | 34 °C | 32 °C |
![]() |
6 m/s |
09.09.25 | 33 °C | 31 °C |
![]() |
6 m/s |
10.09.25 | 35 °C | 32 °C |
![]() |
6 m/s |
11.09.25 | 35 °C | 32 °C |
![]() |
6 m/s |
12.09.25 | 34 °C | 32 °C |
![]() |
7 m/s |
13.09.25 | 34 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
14.09.25 | 35 °C | 30 °C |
![]() |
8 m/s |