2025-09 | 846 € |
---|---|
2025-10 | 799 € |
2025-11 | 735 € |
2025-12 | 735 € |
2026-01 | 753 € |
2026-02 | 773 € |
2026-03 | 785 € |
2026-04 | 811 € |
2025-09 | 751 € |
---|---|
2025-10 | 799 € |
2025-11 | 713 € |
2025-12 | 713 € |
2026-01 | 743 € |
2026-02 | 763 € |
2026-03 | 777 € |
2026-04 | 829 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros Sea World Marsa Alam | 4 | 963 € | 908 € | 886 € | 861 € | 886 € | 969 € | 1059 € | |
Flamenco Beach & Resort Quseir Marsa Alam | 4 | 846 € | 799 € | 735 € | 735 € | 753 € | 773 € | 785 € | 811 € |
Novotel Marsa Alam Beach Resort | 5 | 705 € | 765 € | 765 € | 742 € | 785 € | 803 € | 803 € | |
Radisson Blu Resort El Quseir | 5 | 751 € | 799 € | 713 € | 713 € | 743 € | 763 € | 777 € | 829 € |
Sentido Akassia Beach | 5 | 881 € | 940 € | 974 € | 974 € | 954 € | 974 € | 1023 € | 1146 € |
Utopia Beach Club | 4 | 848 € | 708 € | 701 € | 709 € | 729 € | 751 € | 805 € |
2025-09 | 652 € |
---|---|
2025-10 | 672 € |
2025-11 | 618 € |
2025-12 | 605 € |
2026-01 | 635 € |
2026-02 | 655 € |
2026-03 | 668 € |
2026-04 | 702 € |
2025-09 | 614 € |
---|---|
2025-10 | 623 € |
2025-11 | 621 € |
2025-12 | 621 € |
2026-01 | 665 € |
2026-02 | 685 € |
2026-03 | 685 € |
2026-04 | 713 € |
2025-09 | 843 € |
---|---|
2025-10 | 851 € |
2025-11 | 755 € |
2025-12 | 743 € |
2026-01 | 773 € |
2026-02 | 793 € |
2026-03 | 814 € |
2026-04 | 856 € |
2025-09 | 691 € |
---|---|
2025-10 | 700 € |
2025-11 | 600 € |
2025-12 | 600 € |
2026-01 | 644 € |
2026-02 | 664 € |
2026-03 | 692 € |
2026-04 | 712 € |
2025-09 | 723 € |
---|---|
2025-10 | 765 € |
2025-11 | 667 € |
2025-12 | 667 € |
2026-01 | 683 € |
2026-02 | 703 € |
2026-03 | 717 € |
2026-04 | 824 € |
2025-09 | 946 € |
---|---|
2025-10 | 990 € |
2025-11 | 876 € |
2025-12 | 854 € |
2026-01 | 884 € |
2026-02 | 904 € |
2026-03 | 926 € |
2026-04 | 975 € |
2025-09 | 875 € |
---|---|
2025-10 | 919 € |
2025-11 | 707 € |
2025-12 | 707 € |
2026-01 | 737 € |
2026-02 | 757 € |
2026-03 | 761 € |
2026-04 | 791 € |
2025-09 | 814 € |
---|---|
2025-10 | 870 € |
2025-11 | 792 € |
2025-12 | 792 € |
2026-01 | 822 € |
2026-02 | 842 € |
2026-03 | 874 € |
2026-04 | 894 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blend Elphistone Resort | 4 | 652 € | 672 € | 618 € | 605 € | 635 € | 655 € | 668 € | 702 € |
Bliss Nada Beach | 4 | 614 € | 623 € | 621 € | 621 € | 665 € | 685 € | 685 € | 713 € |
Concorde Moreen Beach | 5 | 843 € | 851 € | 755 € | 743 € | 773 € | 793 € | 814 € | 856 € |
Dream Lagoon & Aqua Park Resort | 5 | 691 € | 700 € | 600 € | 600 € | 644 € | 664 € | 692 € | 712 € |
Gemma Resort | 5 | 723 € | 765 € | 667 € | 667 € | 683 € | 703 € | 717 € | 824 € |
Hilton Marsa Alam Nubian Resort | 5 | 946 € | 990 € | 876 € | 854 € | 884 € | 904 € | 926 € | 975 € |
Malikia Resort Abu Dabbab | 4 | 875 € | 919 € | 707 € | 707 € | 737 € | 757 € | 761 € | 791 € |
Royal Brayka Beach Resort | 5 | 814 € | 870 € | 792 € | 792 € | 822 € | 842 € | 874 € | 894 € |
Sataya Resort Marsa Alam | 4 | 758 € | 799 € | ||||||
Shams Alam Beach Resort | 4 | 807 € | 827 € | 774 € | 754 € | 784 € | 804 € | 840 € | 855 € |
The Three Corners Equinox Beach Resort | 3 | 701 € | 721 € | 772 € | 716 € | 746 € | 766 € | 823 € | 879 € |
2025-09 | 906 € |
---|---|
2025-10 | 1013 € |
2025-11 | 923 € |
2025-12 | 923 € |
2026-01 | 953 € |
2026-02 | 973 € |
2026-03 | 1021 € |
2026-04 | 1056 € |
2025-09 | 1548 € |
---|---|
2025-10 | 1491 € |
2025-11 | 1454 € |
2025-12 | 1383 € |
2026-01 | 1413 € |
2026-02 | 1433 € |
2026-03 | 1454 € |
2026-04 | 1511 € |
2025-09 | 1321 € |
---|---|
2025-10 | 1429 € |
2025-11 | 1814 € |
2025-12 | 1743 € |
2026-01 | 1773 € |
2026-02 | 1793 € |
2026-03 | 1913 € |
2026-04 | 1954 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaz Lamaya | 4 | 923 € | 923 € | 953 € | 973 € | 1021 € | 1056 € | ||
Jaz Solaya | 5 | 906 € | 1013 € | 923 € | 923 € | 953 € | 973 € | 1021 € | 1056 € |
Steigenberger Coraya Beach | 4 | 1548 € | 1491 € | 1454 € | 1383 € | 1413 € | 1433 € | 1454 € | 1511 € |
Steigenberger Resort Alaya | 5 | 1321 € | 1429 € | 1814 € | 1743 € | 1773 € | 1793 € | 1913 € | 1954 € |
The Three Corners Sea Beach Resort | 4 | 694 € | 734 € | 720 € | 653 € | 683 € | 703 € | 798 € | 845 € |
Three Corners Fayrouz Plaza Beach | 4 | 960 € | 888 € | 918 € | 938 € | 1052 € | 1116 € |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 283 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 310 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 330 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 372 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 390 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 403 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Päikeselisi tunde kuus | 372 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 330 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 310 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 300 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 36 | 34 | 33 | 29 | 25 |
Keskmine min temperatuur | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 28 | 26 | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 | 283 | 310 | 330 | 372 | 390 | 403 | 372 | 330 | 310 | 300 | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
17.07.25 | 37 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
18.07.25 | 36 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
19.07.25 | 35 °C | 31 °C |
![]() |
10 m/s |
20.07.25 | 34 °C | 29 °C |
![]() |
7 m/s |
21.07.25 | 35 °C | 30 °C |
![]() |
6 m/s |
22.07.25 | 35 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
23.07.25 | 35 °C | 32 °C |
![]() |
8 m/s |
24.07.25 | 37 °C | 32 °C |
![]() |
8 m/s |
25.07.25 | 37 °C | 32 °C |
![]() |
6 m/s |
26.07.25 | 37 °C | 32 °C |
![]() |
6 m/s |