2025-09 | 1002 € |
---|---|
2025-10 | 979 € |
2025-11 | 932 € |
2025-12 | 942 € |
2026-01 | 917 € |
2026-02 | 977 € |
2026-03 | 1015 € |
2026-04 | 1025 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros Sea World Marsa Alam | 4 | 1012 € | 757 € | 745 € | 862 € | 897 € | 943 € | 1021 € | |
Flamenco Beach & Resort Quseir Marsa Alam | 4 | 761 € | 752 € | 762 € | 724 € | 784 € | 807 € | 804 € | |
Novotel Marsa Alam Beach Resort | 5 | 818 € | 648 € | 636 € | 739 € | 777 € | 810 € | 810 € | |
Radisson Blu Resort El Quseir | 5 | 1002 € | 979 € | 932 € | 942 € | 917 € | 977 € | 1015 € | 1025 € |
Sentido Akassia Beach | 5 | 967 € | 1019 € | 988 € | 998 € | 924 € | 984 € | 1052 € | 1004 € |
Utopia Beach Club | 4 | 838 € | 742 € | 745 € | 697 € | 757 € | 790 € | 812 € |
2025-09 | 565 € |
---|---|
2025-10 | 586 € |
2025-11 | 621 € |
2025-12 | 631 € |
2026-01 | 620 € |
2026-02 | 680 € |
2026-03 | 690 € |
2026-04 | 700 € |
2025-09 | 719 € |
---|---|
2025-10 | 736 € |
2025-11 | 604 € |
2025-12 | 614 € |
2026-01 | 596 € |
2026-02 | 656 € |
2026-03 | 694 € |
2026-04 | 725 € |
2025-10 | 777 € |
---|---|
2025-11 | 786 € |
2025-12 | 796 € |
2026-01 | 750 € |
2026-02 | 810 € |
2026-03 | 841 € |
2026-04 | 900 € |
2025-09 | 925 € |
---|---|
2025-10 | 949 € |
2025-11 | 944 € |
2025-12 | 932 € |
2026-01 | 907 € |
2026-02 | 967 € |
2026-03 | 1002 € |
2026-04 | 1012 € |
2025-09 | 808 € |
---|---|
2025-10 | 830 € |
2025-11 | 800 € |
2025-12 | 810 € |
2026-01 | 785 € |
2026-02 | 845 € |
2026-03 | 883 € |
2026-04 | 907 € |
2025-09 | 802 € |
---|---|
2025-10 | 789 € |
2025-11 | 786 € |
2025-12 | 796 € |
2026-01 | 771 € |
2026-02 | 831 € |
2026-03 | 880 € |
2026-04 | 890 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blend Elphistone Resort | 4 | 635 € | 636 € | 633 € | 608 € | 668 € | 691 € | 701 € | |
Bliss Nada Beach | 4 | 565 € | 586 € | 621 € | 631 € | 620 € | 680 € | 690 € | 700 € |
Concorde Moreen Beach | 5 | 896 € | 780 € | 769 € | 744 € | 804 € | 835 € | 845 € | |
Dream Lagoon & Aqua Park Resort | 5 | 719 € | 736 € | 604 € | 614 € | 596 € | 656 € | 694 € | 725 € |
Gemma Resort | 5 | 777 € | 786 € | 796 € | 750 € | 810 € | 841 € | 900 € | |
Hilton Marsa Alam Nubian Resort | 5 | 925 € | 949 € | 944 € | 932 € | 907 € | 967 € | 1002 € | 1012 € |
Malikia Resort Abu Dabbab | 4 | 724 € | 734 € | 709 € | 769 € | 789 € | 804 € | ||
Royal Brayka Beach Resort | 5 | 808 € | 830 € | 800 € | 810 € | 785 € | 845 € | 883 € | 907 € |
Sataya Resort Marsa Alam | 4 | 802 € | 789 € | 786 € | 796 € | 771 € | 831 € | 880 € | 890 € |
Shams Alam Beach Resort | 4 | 754 € | 843 € | 838 € | 813 € | 873 € | 924 € | 893 € | |
The Three Corners Equinox Beach Resort | 3 | 763 € | 782 € | 764 € | 743 € | 718 € | 778 € | 845 € | 855 € |
2025-09 | 1082 € |
---|---|
2025-10 | 1077 € |
2025-11 | 892 € |
2025-12 | 890 € |
2026-01 | 865 € |
2026-02 | 925 € |
2026-03 | 1203 € |
2026-04 | 1213 € |
2025-09 | 1814 € |
---|---|
2025-10 | 1669 € |
2025-11 | 1820 € |
2025-12 | 1760 € |
2026-01 | 1735 € |
2026-02 | 1795 € |
2026-03 | 1924 € |
2026-04 | 1934 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaz Lamaya | 4 | 895 € | 890 € | 865 € | 925 € | 1106 € | 1116 € | ||
Jaz Solaya | 5 | 1082 € | 1077 € | 892 € | 890 € | 865 € | 925 € | 1203 € | 1213 € |
Steigenberger Coraya Beach | 4 | 1531 € | 1404 € | 1379 € | 1439 € | 1470 € | 1480 € | ||
Steigenberger Resort Alaya | 5 | 1814 € | 1669 € | 1820 € | 1760 € | 1735 € | 1795 € | 1924 € | 1934 € |
The Three Corners Sea Beach Resort | 4 | 756 € | 775 € | 712 € | 680 € | 655 € | 715 € | 820 € | 830 € |
Three Corners Fayrouz Plaza Beach | 4 | 950 € | 913 € | 888 € | 948 € | 1071 € | 1081 € |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 283 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 310 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 330 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 372 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 390 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 403 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Päikeselisi tunde kuus | 372 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 330 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 310 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 300 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 36 | 34 | 33 | 29 | 25 |
Keskmine min temperatuur | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 28 | 26 | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 | 283 | 310 | 330 | 372 | 390 | 403 | 372 | 330 | 310 | 300 | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
04.09.25 | 34 °C | 28 °C |
![]() |
7 m/s |
05.09.25 | 34 °C | 28 °C |
![]() |
7 m/s |
06.09.25 | 34 °C | 29 °C |
![]() |
10 m/s |
07.09.25 | 33 °C | 29 °C |
![]() |
10 m/s |
08.09.25 | 33 °C | 29 °C |
![]() |
8 m/s |
09.09.25 | 33 °C | 28 °C |
![]() |
7 m/s |
10.09.25 | 32 °C | 28 °C |
![]() |
9 m/s |
11.09.25 | 33 °C | 28 °C |
![]() |
7 m/s |
12.09.25 | 33 °C | 28 °C |
![]() |
7 m/s |
13.09.25 | 34 °C | 28 °C |
![]() |
10 m/s |