2025-09 | 309 € |
---|---|
2025-10 | 745 € |
2026-05 | 526 € |
2026-06 | 546 € |
2026-07 | 580 € |
2026-08 | 606 € |
2026-09 | 546 € |
2026-10 | 739 € |
2025-09 | 365 € |
---|---|
2026-05 | 485 € |
2026-06 | 526 € |
2026-07 | 540 € |
2026-08 | 576 € |
2026-09 | 540 € |
2026-10 | 639 € |
2025-09 | 946 € |
---|---|
2026-05 | 560 € |
2026-06 | 626 € |
2026-07 | 906 € |
2026-08 | 945 € |
2026-09 | 790 € |
2026-10 | 825 € |
2025-10 | 675 € |
---|---|
2026-05 | 486 € |
2026-06 | 486 € |
2026-07 | 546 € |
2026-08 | 556 € |
2026-09 | 526 € |
2026-10 | 649 € |
2025-09 | 289 € |
---|---|
2025-10 | 685 € |
2026-05 | 490 € |
2026-06 | 490 € |
2026-07 | 540 € |
2026-08 | 560 € |
2026-09 | 520 € |
2026-10 | 659 € |
2025-09 | 395 € |
---|---|
2026-05 | 540 € |
2026-06 | 540 € |
2026-07 | 656 € |
2026-08 | 680 € |
2026-09 | 616 € |
2026-10 | 775 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bella Vista | 3 | 309 € | 745 € | 526 € | 546 € | 580 € | 606 € | 546 € | 739 € |
Harmonia | 4 | 720 € | 809 € | ||||||
Iberostar Bellevue | 4 | 675 € | 759 € | 839 € | 759 € | ||||
Lusso Mare | 4 | 365 € | 485 € | 526 € | 540 € | 576 € | 540 € | 639 € | |
Mediteran | 4 | 409 € | 576 € | 596 € | |||||
Montenegrina | 4 | 946 € | 560 € | 626 € | 906 € | 945 € | 790 € | 825 € | |
Montenegro Beach Resort | 4 | 825 € | 569 € | 786 € | 835 € | ||||
Obala | 3 | 675 € | 486 € | 486 € | 546 € | 556 € | 526 € | 649 € | |
Obala+ | 3 | 289 € | 685 € | 490 € | 490 € | 540 € | 560 € | 520 € | 659 € |
Ponta Nova | 4 | 395 € | 540 € | 540 € | 656 € | 680 € | 616 € | 775 € | |
Splendid Conference and Spa Resort | 5 | 656 € | 890 € | 1070 € | 940 € | 1045 € | |||
Tara | 4 | 729 € | 539 € | 565 € | 595 € | 655 € | 595 € | 709 € |
2025-09 | 395 € |
---|---|
2025-10 | 839 € |
2026-05 | 550 € |
2026-06 | 616 € |
2026-07 | 680 € |
2026-08 | 680 € |
2026-09 | 616 € |
2026-10 | 799 € |
2025-09 | 535 € |
---|---|
2026-05 | 649 € |
2026-06 | 709 € |
2026-07 | 819 € |
2026-08 | 819 € |
2026-09 | 709 € |
2026-10 | 989 € |
2025-09 | 279 € |
---|---|
2025-10 | 665 € |
2026-05 | 455 € |
2026-06 | 506 € |
2026-07 | 516 € |
2026-08 | 556 € |
2026-09 | 516 € |
2026-10 | 595 € |
2025-10 | 725 € |
---|---|
2026-05 | 506 € |
2026-06 | 566 € |
2026-07 | 620 € |
2026-08 | 640 € |
2026-09 | 586 € |
2026-10 | 675 € |
2025-09 | 610 € |
---|---|
2025-10 | 765 € |
2026-05 | 539 € |
2026-06 | 559 € |
2026-07 | 595 € |
2026-08 | 649 € |
2026-09 | 595 € |
2026-10 | 735 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar | 4 | 395 € | 839 € | 550 € | 616 € | 680 € | 680 € | 616 € | 799 € |
Avala Resort & Villas | 4 | 449 € | 615 € | 679 € | 769 € | 769 € | 679 € | 909 € | |
Budva | 4 | 535 € | 649 € | 709 € | 819 € | 819 € | 709 € | 989 € | |
Dvor Kornic | 3 | 279 € | 665 € | 455 € | 506 € | 516 € | 556 € | 516 € | 595 € |
Fagus | 4 | 425 € | 516 € | 556 € | |||||
Iberostar Slavija | 5 | 639 € | 725 € | ||||||
Kadmo | 4 | 725 € | 506 € | 566 € | 620 € | 640 € | 586 € | 675 € | |
La Mer | 4 | 500 € | 526 € | 556 € | 586 € | 556 € | 675 € | ||
Martinovic Apartments | 4 | 795 € | 575 € | 429 € | 456 € | 470 € | 490 € | 470 € | |
Millennium | 4 | 610 € | 765 € | 539 € | 559 € | 595 € | 649 € | 595 € | 735 € |
Momentum | 4 | 545 € | 579 € | 619 € | 675 € | 619 € | |||
Podostrog | 3 | 496 € | 496 € | 556 € | 556 € | 526 € | |||
Slovenska Plaža | 3 | 355 € | 769 € | 530 € | 590 € | 646 € | 646 € | 590 € | 749 € |
Tate | 4 | 510 € | 526 € | 586 € | 626 € | 586 € | |||
Twelve | 4 | 490 € | 536 € | 566 € | 606 € | 566 € | 665 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 09 |
---|---|---|---|---|---|
Hyatt Regency Kotor Bay Resort | 5 | 689 € | 705 € | 829 € | 829 € |
2025-09 | 369 € |
---|
2025-10 | 825 € |
---|---|
2026-05 | 510 € |
2026-06 | 566 € |
2026-07 | 586 € |
2026-08 | 620 € |
2026-09 | 586 € |
2026-10 | 705 € |
2025-09 | 620 € |
---|---|
2026-05 | 520 € |
2026-06 | 586 € |
2025-09 | 245 € |
---|---|
2025-10 | 625 € |
2026-05 | 469 € |
2026-06 | 480 € |
2026-07 | 500 € |
2026-08 | 500 € |
2026-09 | 480 € |
2026-10 | 609 € |
2025-09 | 476 € |
---|---|
2025-10 | 569 € |
2026-05 | 435 € |
2026-06 | 466 € |
2026-07 | 486 € |
2026-08 | 516 € |
2026-09 | 486 € |
2025-09 | 299 € |
---|---|
2025-10 | 769 € |
2026-05 | 520 € |
2026-06 | 536 € |
2026-07 | 556 € |
2026-08 | 586 € |
2026-09 | 536 € |
2026-10 | 759 € |
2026-05 | 589 € |
---|---|
2026-06 | 655 € |
2026-07 | 715 € |
2026-09 | 685 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMI | 5 | 630 € | 575 € | 605 € | 635 € | 635 € | |||
Castellastva | 4 | 369 € | |||||||
Harmony | 4 | 825 € | 510 € | 566 € | 586 € | 620 € | 586 € | 705 € | |
Monte Casa | 4 | 620 € | 520 € | 586 € | |||||
Palas | 4 | 379 € | 566 € | ||||||
Pod Lozom | 2 | 245 € | 625 € | 469 € | 480 € | 500 € | 500 € | 480 € | 609 € |
Riva | 4 | 530 € | 550 € | 570 € | 666 € | 570 € | 739 € | ||
Vila Lena | 3 | 476 € | 569 € | 435 € | 466 € | 486 € | 516 € | 486 € | |
Vila V Lux | 4 | 299 € | 769 € | 520 € | 536 € | 556 € | 586 € | 536 € | 759 € |
Vile Oliva | 4 | 589 € | 655 € | 715 € | 685 € | ||||
WGrand | 3 | 319 € | 739 € | 520 € | 550 € | 749 € | 749 € | 550 € | 869 € |
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 162 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 143 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 126 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 117 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 54 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 105 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 156 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 203 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 182 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 28 | 25 | 21 | 17 | 14 |
Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 14 | 10 | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 162 | 143 | 126 | 117 | 80 | 61 | 34 | 54 | 105 | 156 | 203 | 182 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
06.09.25 | 28 °C | 18 °C |
![]() |
3 m/s |
07.09.25 | 28 °C | 22 °C |
![]() |
3 m/s |
08.09.25 | 27 °C | 22 °C |
![]() |
3 m/s |
09.09.25 | 27 °C | 22 °C |
![]() |
3 m/s |
10.09.25 | 27 °C | 22 °C |
![]() |
4 m/s |
11.09.25 | 25 °C | 21 °C |
![]() |
3 m/s |
12.09.25 | 28 °C | 20 °C |
![]() |
4 m/s |
13.09.25 | 28 °C | 21 °C |
![]() |
5 m/s |
14.09.25 | 28 °C | 22 °C |
![]() |
4 m/s |
15.09.25 | 28 °C | 23 °C |
![]() |
3 m/s |