Hotellid | Tärne | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 |
---|---|---|---|---|
Adriatik Hotel BW Premier Collection | 5 | 1462 € | 1286 € | 1300 € |
Albanian Star Hotel | 4 | 800 € | ||
Fa-Fa Beach Hotel | 4 | 826 € | 908 € | |
Maritim Rafaelo Deluxe & SPA | 5 | 1039 € | 978 € | |
Sun Hotel | 3 | 688 € | 636 € |
Albania - Go Your Own Way
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 143 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 124 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 132 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Päikeselisi tunde kuus | 125 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 115 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 165 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 104 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 191 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 103 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 263 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 68 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 298 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 42 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 354 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 46 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 327 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 78 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 264 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 114 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 218 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 172 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 127 |
Vihmapäevi kuus | 16 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 148 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 88 |
Vihmapäevi kuus | 16 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 12 | 13 | 16 | 19 | 24 | 28 | 31 | 31 | 28 | 22 | 17 | 13 |
Keskmine min temperatuur | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 16 | 17 | 17 | 14 | 10 | 6 | 3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 143 | 132 | 115 | 104 | 103 | 68 | 42 | 46 | 78 | 114 | 172 | 148 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 24 | 25 | 24 | 20 | 18 | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 124 | 125 | 165 | 191 | 263 | 298 | 354 | 327 | 264 | 218 | 127 | 88 |
Vihmapäevi kuus | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 16 | 16 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
17.07.25 | 33 °C | 20 °C |
![]() |
6 m/s |
18.07.25 | 33 °C | 17 °C |
![]() |
6 m/s |
19.07.25 | 34 °C | 18 °C |
![]() |
6 m/s |
20.07.25 | 36 °C | 21 °C |
![]() |
6 m/s |
21.07.25 | 39 °C | 25 °C |
![]() |
5 m/s |
22.07.25 | 41 °C | 25 °C |
![]() |
5 m/s |
23.07.25 | 39 °C | 24 °C |
![]() |
6 m/s |
24.07.25 | 40 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
25.07.25 | 34 °C | 20 °C |
![]() |
7 m/s |
26.07.25 | 34 °C | 18 °C |
![]() |
9 m/s |